BIG PECKER CHALLENGE- (Half Marathon, 10K and 5K) FOUR MEDALS! Special Medal for the Big Pecker!
Includes the following events: Key West Half Marathon, Key West 5K, and Key West 10K- Event Dates:
- Saturday January 17, 2026 - Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 6:30am EST
- End Time:
- 11:59pm EST
- Price:
- $331.95 $245.95 Race Fee + $15.27 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $265.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $245.95 Race Fee + $15.27 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $265.95 Race Fee + $13.77 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $275.95 Race Fee + $14.25 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $278.95 Race Fee + $14.39 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $283.95 Race Fee + $14.63 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $285.95 Race Fee + $14.73 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $291.95 Race Fee + $15.01 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $294.95 Race Fee + $15.16 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $331.95 $301.95 Race Fee + $15.49 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $331.95 $308.95 Race Fee + $15.83 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $331.95 $331.95 Race Fee + $16.93 SignUp Fee |
Lil' Pecker Challenge (5K, 8K AND 10K) THREE MEDALS AND A LIL' PECKER HAT!
Includes the following events: Key West 5K, Key West 8K, and Key West 10K- Event Dates:
- Saturday January 17, 2026 - Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 6:30am EST
- End Time:
- 11:59pm EST
- Price:
- $246 $180.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $195.00 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $246 $180.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $246 $195.00 Race Fee + $12.31 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $246 $205.00 Race Fee + $12.89 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $246 $208.00 Race Fee + $13.06 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $246 $213.00 Race Fee + $13.35 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $246 $215.00 Race Fee + $13.47 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $246 $221.00 Race Fee + $13.82 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $246 $224.00 Race Fee + $13.99 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $246 $227.00 Race Fee + $14.17 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $246 $230.00 Race Fee + $14.34 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $246 $246.00 Race Fee + $15.27 SignUp Fee |
Key West Half Marathon
- Event Date:
- Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 6:30am EST
- End Time:
- 11:59am EST
- Price:
- $169.95 $129.95 Race Fee + $8.54 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $139.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $129.95 Race Fee + $8.54 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $139.95 Race Fee + $9.12 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $144.95 Race Fee + $9.41 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $145.95 Race Fee + $9.47 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $147.95 Race Fee + $9.58 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $149.95 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $151.95 Race Fee + $9.81 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $169.95 $152.95 Race Fee + $9.87 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $169.95 $157.95 Race Fee + $10.16 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $169.95 $160.95 Race Fee + $10.34 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $169.95 $169.95 Race Fee + $10.86 SignUp Fee |
Key West 5K
- Event Date:
- Saturday January 17, 2026
- Start Time:
- 6:30am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $76.95 $54.95 Race Fee + $4.19 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $59.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $54.95 Race Fee + $4.19 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $65.95 Race Fee + $4.83 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $67.95 Race Fee + $4.94 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $69.95 Race Fee + $5.06 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $71.95 Race Fee + $5.17 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $76.95 $72.95 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $76.95 $73.95 Race Fee + $5.29 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $76.95 $74.95 Race Fee + $5.35 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $76.95 $76.95 Race Fee + $5.46 SignUp Fee |
Key West 8K
- Event Date:
- Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 6:30am EST
- End Time:
- 11:59am EST
- Price:
- $80.95 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $64.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $80.95 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $69.95 Race Fee + $5.06 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $70.95 Race Fee + $5.12 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $71.95 Race Fee + $5.17 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $73.95 Race Fee + $5.29 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $76.95 Race Fee + $5.46 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $79.95 Race Fee + $5.64 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $88 $84.95 Race Fee + $5.93 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $88 $86.95 Race Fee + $6.04 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $88 $88.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
Key West 10K
- Event Date:
- Saturday January 17, 2026
- Start Time:
- 7:30am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $93 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $69.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $69.95 Race Fee + $5.06 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $75.95 Race Fee + $5.41 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $76.95 Race Fee + $5.46 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $78.95 Race Fee + $5.58 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $80.95 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $82.95 Race Fee + $5.81 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $84.95 Race Fee + $5.93 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $93 $87.95 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $93 $90.95 Race Fee + $6.28 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 17, 2026, 11:59pm EST | $93 $93.00 Race Fee + $6.39 SignUp Fee |
Papa’s Pilar Rum Stroll
- Event Date:
- Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 1:00pm EST
- End Time:
- 5:00pm EST
- Registration Limit:
- 204 spots left.
- Price:
- $75 $65.00 Race Fee + $4.77 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $75.00 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 7, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $75 $65.00 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | January 18, 2026, 11:59pm EST | $75 $75.00 Race Fee + $5.35 SignUp Fee |
Key West Beach N' Beer Mile
4 Loops, 4 Beers, Custom Shirt and Raffles! Price: $49. Race is NOT TIMED!
Prizes awarded for Best Team Spirit, Best Dressed, Least Dressed
Raffles at 5 pm sharp.
- Event Date:
- Sunday January 18, 2026
- Start Time:
- 3:00pm EST
- End Time:
- 5:00pm EST
- Registration Limit:
- 262 spots left.
- Price:
- $59.99 $49.00 Race Fee + $3.84 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $59.99 after June 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 22, 2025, 11:00am EST | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $59.99 $49.00 Race Fee + $3.84 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | January 17, 2026, 11:59pm EST | $59.99 $59.99 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
Run Anywhere 1/2 Marathon
- Price:
- $153.95 $109.95 Race Fee + $7.38 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $114.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $153.95 $109.95 Race Fee + $7.38 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $149.99 $114.95 Race Fee + $7.67 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $149.99 $119.95 Race Fee + $7.96 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $149 $124.95 Race Fee + $8.25 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $149 $129.95 Race Fee + $8.54 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $149 $134.95 Race Fee + $8.83 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $149.99 $139.95 Race Fee + $9.12 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $149 $144.95 Race Fee + $9.41 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $155 $149.95 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $155 $150.95 Race Fee + $9.76 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 19, 2026, 11:59pm EST | $155 $155.00 Race Fee + $9.99 SignUp Fee |
Run Anywhere 5K
- Price:
- $85 $49.95 Race Fee + $3.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $54.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $85 $49.95 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $85 $54.95 Race Fee + $4.19 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $85 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $85 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $85 $66.95 Race Fee + $4.88 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $85 $68.95 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $85 $70.95 Race Fee + $5.12 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $85 $72.95 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $85 $74.95 Race Fee + $5.35 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $85 $80.00 Race Fee + $5.64 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 19, 2026, 11:59pm EST | $85 $85.00 Race Fee + $5.93 SignUp Fee |
Run Anywhere 8K
- Price:
- $88 $54.95 Race Fee + $4.19 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $59.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $54.95 Race Fee + $4.19 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $67.95 Race Fee + $4.94 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $70.95 Race Fee + $5.12 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $73.95 Race Fee + $5.29 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $88 $76.95 Race Fee + $5.46 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $88 $79.95 Race Fee + $5.64 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $88 $84.95 Race Fee + $5.93 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $88 $86.95 Race Fee + $6.04 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 19, 2026, 11:59pm EST | $88 $88.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
Run Anywhere 10K
- Price:
- $93 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $64.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $59.95 Race Fee + $4.48 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $64.95 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $69.95 Race Fee + $5.06 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $72.95 Race Fee + $5.23 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $75.95 Race Fee + $5.41 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $78.95 Race Fee + $5.58 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $93 $81.95 Race Fee + $5.75 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $93 $84.95 Race Fee + $5.93 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $93 $87.95 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $93 $90.95 Race Fee + $6.28 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 19, 2026, 11:59pm EST | $93 $93.00 Race Fee + $6.39 SignUp Fee |
Big Pecker Run Anywhere
- Price:
- $331.95 $215.95 Race Fee + $13.53 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $230.95 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $215.95 Race Fee + $13.53 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $230.95 Race Fee + $14.40 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $245.95 Race Fee + $15.27 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $260.95 Race Fee + $13.53 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $275.95 Race Fee + $14.25 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $290.95 Race Fee + $14.97 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $305.95 Race Fee + $15.69 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $331.95 $320.95 Race Fee + $16.41 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $331.95 $325.95 Race Fee + $16.65 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $331.95 $327.95 Race Fee + $16.74 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 18, 2026, 11:59pm EST | $331.95 Race Fee + $16.93 SignUp Fee |
Lil Pecker Run Anywhere
- Price:
- $266 $165.00 Race Fee + $10.57 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $180.00 after March 31, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2025, 12:00am EST | March 31, 2025, 11:59pm EDT | $266 $165.00 Race Fee + $10.57 SignUp Fee |
April 1, 2025, 12:00am EDT | April 30, 2025, 11:59pm EDT | $266 $180.00 Race Fee + $11.44 SignUp Fee |
May 1, 2025, 12:00am EDT | May 31, 2025, 11:59pm EDT | $266 $190.00 Race Fee + $12.02 SignUp Fee |
June 1, 2025, 12:00am EDT | June 30, 2025, 11:59pm EDT | $266 $200.00 Race Fee + $12.60 SignUp Fee |
July 1, 2025, 12:00am EDT | July 31, 2025, 11:59pm EDT | $266 $210.00 Race Fee + $13.18 SignUp Fee |
August 1, 2025, 12:00am EDT | August 31, 2025, 11:59pm EDT | $266 $220.00 Race Fee + $13.76 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $266 $230.00 Race Fee + $14.34 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | October 31, 2025, 11:59pm EDT | $266 $240.00 Race Fee + $14.92 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $266 $250.00 Race Fee + $13.00 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $266 $260.00 Race Fee + $13.48 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | January 19, 2026, 11:59pm EST | $266.00 Race Fee + $13.77 SignUp Fee |